<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GDMS全球数字营销峰会 &#187; 赞助商</title>
	<atom:link href="http://2014.gdmschina.com/category/exhibition/zanzhu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2014.gdmschina.com</link>
	<description>品牌广告主的亚洲区数字营销盛会</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2015 03:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>晶赞科技</title>
		<link>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1505.html</link>
		<comments>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1505.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[赞助商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[晶赞科技是一家大数据企业，拥有完善的技术架构，大数据处理的能力和大数据应用的能力。晶赞科技为中国各垂直行业，特 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1277.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1515" alt="晶赞-01" src="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1277.jpg" width="265" height="178" /></a></p>
<p>晶赞科技是一家大数据企业，拥有完善的技术架构，大数据处理的能力和大数据应用的能力。晶赞科技为中国各垂直行业，特别是旅游，汽车，电子商务领域提供大数据解决方案。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1505.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>品友</title>
		<link>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1560.html</link>
		<comments>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1560.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 13:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[赞助商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[品友互动，创立于2008年，是中国最大的程序化购买DSP平台。 品友互动的品牌名称源自成立时的初心，“做品牌的 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1269.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1561" alt="品友-01" src="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1269.jpg" width="265" height="178" /></a></p>
<p>品友互动，创立于2008年，是中国最大的程序化购买DSP平台。</p>
<p>品友互动的品牌名称源自成立时的初心，“做品牌的好朋友”，意即为客户创造最大的价值，并将此作为公司发展始终不渝的信条。</p>
<p>品友互动是专注于通过技术创新，驱动广告业变革的互联网科技公司。品友互动对传统展示广告交易模式进行创新颠覆，不断提高整个数字广告产业链的效率和产能。依托国际化水平的实时竞价（RTB）架构和算法，以及先进的人群定向专利技术，品友互动帮助广告主进行多种模式的程序化购买，实现“人群定向，智慧传播”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯视频</title>
		<link>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1563.html</link>
		<comments>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1563.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[赞助商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[腾讯视频拥有丰富的优质流行内容和专业的媒体运营能力，是聚合热播影视剧、优质独家出品内容、体育赛事、大事件、新闻 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1297.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1565" alt="腾讯-01-01" src="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1297.jpg" width="265" height="178" /></a></p>
<p>腾讯视频拥有丰富的优质流行内容和专业的媒体运营能力，是聚合热播影视剧、优质独家出品内容、体育赛事、大事件、新闻资讯等为一体的综合视频内容平台。2014年3月，腾讯视频以3.18亿的月度覆盖用户数成为中国覆盖用户最多的视频网站。另外在给用户带来优质内容体验的同时，腾讯视频通过整合打通腾讯独有的移动及社交产品体系，进一步升级成为最具互联网属性的新娱乐平台。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1563.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秒针系统</title>
		<link>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1508.html</link>
		<comments>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1508.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 09:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[赞助商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[秒针系统是中国领先的第三方大数据营销技术公司。秒针目前日均处理数据超过3TB，拥有日均处理1000亿访问请求的 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-129.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1513" alt="秒针-01-01" src="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-129.jpg" width="265" height="178" /></a></p>
<p>秒针系统是中国领先的第三方大数据营销技术公司。秒针目前日均处理数据超过3TB，拥有日均处理1000亿访问请求的数据处理能力，累计存储、处理数据超过3PB。秒针通过大数据、云存储、云计算三项核心技术，帮助企业主及其代理公司、网络媒体有效评估和优化数据利用效果，提升投资回报。作为中国领先的大数据商业智能公司，秒针为企业和信息技术行业提供中立、公正、科学、可靠的数据和有效的技术应用方案，推动信息技术行业的创新与发展。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1508.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京亿玛在线科技有限公司</title>
		<link>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1516.html</link>
		<comments>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1516.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 09:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[赞助商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[亿玛公司成立于2004年初，是中国网络营销行业内独树一帜的“大数据营销平台领导者”，通过整合、挖掘、提升各类互 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1218.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1519" alt="亿玛-01-01" src="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1218.jpg" width="265" height="178" /></a></p>
<p>亿玛公司成立于2004年初，是中国网络营销行业内独树一帜的“大数据营销平台领导者”，通过整合、挖掘、提升各类互联网媒体和通路的流量与广告价值，以及对上亿订单商品数据、网民用户行为数据、广告信息数据等的挖掘、分析，为以泛电商为代表的新兴主流广告主群体提供“以更有效果为追求目标”的精准效果整合营销服务。</p>
<p>作为国内领先的效果整合营销整体解决方案提供商，亿玛旗下产品——亿起发、易积分、易博和易购——基本覆盖网络广告全产业链，将满足为千万级媒体、百万级客户和亿万级用户提供客户服务，并成为一个属于亿玛的开放、共赢的生态。在大数据时代全面来临和公司聚变大数据战略下，亿玛除自身效果联盟和精准广告网络及综合导购门户外，先后布局移动营销和大数据精准营销，致力于成为大数据营销平台领导者。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多盟</title>
		<link>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1523.html</link>
		<comments>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1523.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[赞助商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[多盟（简称DOMOB），中国第一智能手机广告平台，是国内唯一覆盖iOS、Android、Windows Pho [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-12100.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1524" alt="多盟-01" src="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-12100.jpg" width="265" height="178" /></a></p>
<p>多盟（简称DOMOB），中国第一智能手机广告平台，是国内唯一覆盖iOS、Android、Windows Phone三大系统的移动互联网广告平台。多盟拥有中国最大最优质的媒体资源库，曾独家引进并代理了水果忍者、Talking Tom、美图秀秀、墨迹天气、万年历、PM2.5、三联生活周刊、爸爸去哪儿等众多国内外优质媒体，并服务于数百家国内外一线品牌客户，优质广告主涵盖快消、汽车、金融、IT等多个领域，拥有着丰富的广告服务及效果优化经验，多盟希望给行业带来独特的价值，移动互联网将因广告而更精彩！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1523.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>凤凰网</title>
		<link>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1660.html</link>
		<comments>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1660.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[赞助商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[凤凰新媒体（纽交所代码：FENG)是全球领先的跨平台网络新媒体公司，整合旗下综合门户凤凰网（www.ifeng [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-2064.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1663" alt="凤凰网-01" src="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-2064.jpg" width="265" height="178" /></a></p>
<p>凤凰新媒体（纽交所代码：FENG)是全球领先的跨平台网络新媒体公司，整合旗下综合门户凤凰网（www.ifeng.com）、手机凤凰网（3g.ifeng.com）及移动客户端、凤凰视频（v.ifeng.com）三大平台，秉承&#8221;中华情怀，全球视野，包容开放，进步力量&#8221;的媒体理念， 为主流华人提供互联网、移动互联网、视频跨平台整合无缝衔接的新媒体优质内容与服务。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安客诚</title>
		<link>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1538.html</link>
		<comments>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1538.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[赞助商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[安客诚是数据，分析和软件即服务公司。40多年以来，安客诚一直是利用强大潜在数据去加强消费者，企业和合作伙伴之间 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-12371.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1539" alt="安客诚-01" src="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-12371.jpg" width="265" height="178" /></a></p>
<p>安客诚是数据，分析和软件即服务公司。40多年以来，安客诚一直是利用强大潜在数据去加强消费者，企业和合作伙伴之间连结的领导者。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1538.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京集奥聚合科技有限公司</title>
		<link>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1526.html</link>
		<comments>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1526.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 10:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[赞助商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[北京集奥聚合科技有限公司（Geo）是一家行业领先的大数据服务提供商，Geo以非Cookie大数据为驱动力，以效 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1217.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1528" alt="集奥-01" src="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1217.jpg" width="265" height="178" /></a></p>
<p>北京集奥聚合科技有限公司（Geo）是一家行业领先的大数据服务提供商，Geo以非Cookie大数据为驱动力，以效果为目标，以极具实效性的动态定向技术，为广告主和代理商提供效果广告展示和效果数据分析服务。</p>
<p>Geo于2011年在北京成立，在上海、广州和福建设有分支机构，员工总数达到200余人。我们已成功为花旗银行、百事、标致、强生、联合利华、苏宁易购、奔驰、夏普等各行业领先客户提供行业洞察和广告调度管理服务，有效地提升了广告投放效果和投资回报率。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1526.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京力美科技有限公司</title>
		<link>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1530.html</link>
		<comments>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1530.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 10:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[赞助商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admschina.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[北京力美科技有限公司（以下简称力美科技），是中国最大的移动营销解决方案提供商，致力于打造中国最大的移动广告平台 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1241.jpg"><img alt="力美-01" src="http://www.admschina.com/wp-content/uploads/2014/11/2014-11-1241.jpg" width="265" height="178" /></a></p>
<p>北京力美科技有限公司（以下简称力美科技），是中国最大的移动营销解决方案提供商，致力于打造中国最大的移动广告平台。力美科技凭借在广告基础构架及算法上的丰富经验，在移动互联网广告投放技术、移动互联网广告效果监测、广告目标受众数据挖掘技术等方面的持续创新，实现了从”媒体定向“到”人群定向“的颠覆与创新，极大提升移动广告的覆盖面和有效性。自2010年成立以来，力美科技依托旗下的力美ADN 即力美广告网络和力美DSP两大产品成为中国移动互联网广告市场强有力的引领者，是中国发展最快的移动互联网广告公司之一。</p>
<p>成立至今，力美科技相继获得了IDG、KPCB等多家知名海外投资机构共2000多万美元的风险投资，在上海、广州、武汉、成都均设有分支机构，并投资了多家专业移动互联网技术开发公司。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2014.gdmschina.com/exhibition/zanzhu/1530.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
